今年も Mトーナメント2025 の開催が発表されました!
2023年から始まったMトーナメントも、いよいよ今年で3年目を迎えます。
過去には、2023年大会でKADOKAWAサクラナイツの渋川難波プロが優勝。
2024年大会ではU-NEXT Piratesの小林剛プロが優勝しました。
Mトーナメントは個人戦のため、Mリーグではチームメイトとして戦う選手同士が
真剣勝負を繰り広げる場面も見どころのひとつです。
さらに、ここから新たなMリーガーが誕生するかもしれない注目の大会でもあります。
本記事では、Mトーナメント2025の日程・出場選手・結果 を随時更新でお届けします。
ぜひ最後までご覧ください!
Mトーナメント2025 概要
Mトーナメントは個人戦!
2024-25シーズンの各チームに所属している、Mリーガー36名に加え
各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者24名の
麻雀界のトッププロ雀士総勢60名で優勝を争います。
※個人トーナメント戦です。
2024-25シーズンの優勝チームの4名は、「予選2ndステージ」からの参戦となります。
※2024-25優勝チームは「セガサミーフェニックス」です。
「Mリーグルール」で2半荘を行い、上位2位勝ち抜けとなります。
日程
予選①(2半荘2位勝ち抜け)
2024-25シーズンの優勝チーム4名を除いた56名でトーナメント。
- 2025年6月2日(月) 15:00〜 A卓、B卓
- 2025年6月6日(金) 15:00〜 C卓、D卓
- 2025年6月9日(月) 15:00〜 E卓、F卓
- 2025年6月13日(金) 15:00〜 G卓、H卓
- 2025年6月16日(月) 15:00〜 I卓、J卓
- 2025年6月20日(金) 15:00〜 K卓、L卓
- 2025年6月23日(月) 15:00〜 M卓、N卓
※月曜日の対局は、全試合無料放送。
※金曜日の対局は、1試合目の1回戦まで無料放送。
全試合見るには、ABEMAプレミアムへの登録が必要です。
予選②(2半荘2位勝ち抜け)
予選①勝ち抜け28名+シード4名の計32名
- 2025年7月7日(月) 15:00〜
- 2025年7月11日(金) 15:00〜
- 2025年7月14日(月) 15:00〜
- 2025年7月18日(金) 15:00〜
決勝トーナメント(2半荘2位勝ち抜け)
- 2025年7月21日(月) 15:00〜
- 2025年7月25日(金) 15:00〜
準決勝(2半荘2位勝ち抜け)
決勝
出場選手
2024-25シーズン Mリーガー 36名
赤坂ドリブンズ
- 園田 賢
- 鈴木 たろう
- 浅見 真紀
- 渡辺 太
EX風林火山
- 二階堂 亜樹
- 勝又 健志
- 松ヶ瀬 隆弥
- 二階堂 瑠美
KADOKAWAサクラナイツ
- 内川 幸太郎
- 岡田 紗佳
- 堀 慎吾
- 渋川 難波
KONAMI麻雀格闘倶楽部
- 佐々木 寿人
- 高宮 まり
- 伊達 朱里紗
- 滝沢 和典
渋谷ABEMAS
- 多井 隆晴
- 白鳥 翔
- 松本 吉弘
- 日向 藍子
セガサミーフェニックス
- 茅森 早香
- 竹内 元太
- 醍醐 大
- 浅井 堂岐
TEAM RAIDEN/雷電
- 萩原 聖人
- 瀬戸熊 直樹
- 黒沢 咲
- 本田 朋広
BEAST X
- 猿川 真寿
- 菅原 千瑛
- 鈴木 大介
- 中田 花奈
U-NEXT Pirates
- 小林 剛
- 瑞原 明奈
- 鈴木 優
- 仲林 圭
各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者24名
- 近藤 誠一
- 魚谷 侑末
- 東城 りお
- 岡本 壮平
- 阿久津 翔太
- 矢島 享
- 福島 佑一
- 金宮 じゅん
- 村上 淳
- 沢崎 誠
- 藤崎 智
- 忍田 幸夫
- 河野 高志
- 逢川 恵夢
- 三浦 智博
- 相川 まりえ
- 坂井 秀隆
- 小川 光
- 石井 一馬
- 清水 香織
- 桑田 憲汰
- 前田 直哉
- 高 雲飛
- 飯田 雅貴
Mトーナメント2025出場者 歴代成績まとめ
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
赤坂ドリブンズ | 園田 賢 | ファイナルステージ敗退 | 予選1st敗退 |
赤坂ドリブンズ | 鈴木 たろう | 予選1st敗退 | 予選2st敗退 |
赤坂ドリブンズ | 浅見 真紀 | ー | 予選1st敗退 |
赤坂ドリブンズ | 渡辺 太 | ー | 予選1st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
EX風林火山 | 二階堂 亜樹 | 予選1st敗退 | 予選2st敗退 |
EX風林火山 | 勝又 健志 | 予選1st敗退 | ファイナルステージ敗退 |
EX風林火山 | 松ヶ瀬 隆也 | ファイナルステージ敗退 | ファイナル敗退 |
EX風林火山 | 二階堂 瑠美 | ファイナル敗退 | 予選1st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
KADOKAWA サクラナイツ | 内川幸太郎 | 予選1st敗退 | 予選2st敗退 |
KADOKAWA サクラナイツ | 岡田 紗佳 | 予選2st敗退 | ファイナルステージ敗退 |
KADOKAWA サクラナイツ | 堀 慎吾 | 予選1st敗退 | 予選2st敗退 |
KADOKAWA サクラナイツ | 渋川 難波 | Mトーナメント2023優勝 | 予選2st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木 寿人 | 予選1st敗退 | セミファイナル敗退 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮 まり | 予選1st敗退 | 予選1st敗退 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達 朱里紗 | 予選1st敗退 | 予選1st敗退 |
KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢 和典 | セミファイナル敗退 | 予選1st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
渋谷ABEMAS | 多井 隆晴 | セミファイナル敗退 | 予選1st敗退 |
渋谷ABEMAS | 白鳥 翔 | ファイナルステージ敗退 | 予選2st敗退 |
渋谷ABEMAS | 松本 吉弘 | セミファイナル敗退 | ファイナルステージ敗退 |
渋谷ABEMAS | 日向 藍子 | ファイナルステージ敗退 | ファイナルステージ敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
セガサミーフェニックス | 茅森 早香 | 予選1st敗退 | 予選2st敗退 |
セガサミーフェニックス | 竹内 元太 | 予選2st敗退 (推薦選手として出場) | 予選1st敗退 |
セガサミーフェニックス | 醍醐 大 | 予選2st敗退 | 予選1st敗退 |
セガサミーフェニックス | 浅井 堂岐 | ファイナルステージ敗退 (推薦選手として出場) | 予選1st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原 聖人 | ファイナルステージ敗退 | 予選1st敗退 |
TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊 直樹 | 予選1st敗退 | ファイナルステージ敗退 |
TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢 咲 | 予選1st敗退 | 予選1st敗退 |
TEAM RAIDEN/雷電 | 本田 朋広 | ファイナルステージ敗退 | ファイナル敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
BEAST X | 猿川 真寿 | ー | 予選2st敗退 |
BEAST X | 菅原 千 | ー | 予選1st敗退 |
BEAST X | 鈴木 大介 | ー | 予選1st敗退 |
BEAST X | 中田 花奈 | ー | 予選1st敗退 |
チーム | 選手名 | 2023 | 2024 |
---|
U-NEXT Pirates | 小林 剛 | 予選1st敗退 | Mトーナメント2024優勝 |
U-NEXT Pirates | 瑞原 明奈 | 予選2st敗退 | セミファイナル敗退 |
U-NEXT Pirates | 鈴木 優 | 予選1st敗退 | セミファイナル敗退 |
U-NEXT Pirates | 仲林 圭 | 予選1st敗退 | ファイナルステージ敗退 |
Mトーナメント2025 結果・組み合わせ
6/2 予選1st A卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 二階堂 瑠美 | +67.7pt(1着) | ▲45.4pt(4着) | +22.3pt(通過) |
2位 | 三浦 智博 | ▲46.7pt(4着) | +52.2pt(1着) | +5.5pt(通過) |
3位 | 岡田 紗佳 | +1.4pt(2着) | ▲14.1pt(3着) | ▲12.7pt(敗退) |
4位 | 石井 一馬 | ▲22.4pt(3着) | +7.3pt(2着) | ▲15.1pt(敗退) |
6/2 予選1st B卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 白鳥 翔 | +16.7pt(2着) | +63.0pt(1着) | +79.7pt(通過) |
2位 | 河野 高志 | +62.5pt(1着) | ▲21.5pt(3着) | +41.0pt(通過) |
3位 | 渡辺 太 | ▲11.6pt(3着) | ▲48.4pt(4着) | ▲60.0pt(敗退) |
4位 | 逢川 恵夢 | ▲67.6pt(4着) | +6.9pt(2着) | ▲60.7pt(敗退) |
6/6 予選1st C卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 近藤 誠一 | +65.4pt(1着) | ▲32.2pt(3着) | +33.2pt(通過) |
2位 | 高 雲飛 | ▲56.4pt(4着) | +82.0pt(1着) | +25.6pt(通過) |
3位 | 松本 吉弘 | +8.3pt(2着) | +11.9pt(2着) | +20.2pt(敗退) |
4位 | 中田 花奈 | ▲17.3pt(3着) | ▲61.7pt(4着) | ▲79.0pt(敗退) |
6/6 予選1st D卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 仲林 圭 | +73.8pt(1着) | +154.0pt(1着) | +227.8pt(通過) |
2位 | 金宮 じゅん | ▲25.7pt(3着) | ▲28.5pt(2着) | ▲54.2pt(通過) |
3位 | 清水 香織 | ▲0.8pt(2着) | ▲76.7pt(4着) | ▲77.5pt(敗退) |
4位 | 阿久津 翔太 | ▲47.3pt(4着) | ▲48.8pt(3着) | ▲96.1pt(敗退) |
6/9予選1st E卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 岡本 壮平 | +66.8pt(1着) | +8.3pt(2着) | +75.1pt(通過) |
2位 | 猿川 真寿 | +13.0pt(2着) | +54.4pt(1着) | +67.4pt(通過) |
3位 | 藤崎 智 | ▲26.1pt(3着) | ▲21.2pt(3着) | ▲47.3pt(敗退) |
4位 | 二階堂 亜樹 | ▲53.7pt(4着) | ▲41.5pt(4着) | ▲95.2pt(敗退) |
6/9予選1st F卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 前田 直哉 | +65.3pt(1着) | ▲21.6pt(3着) | +43.7pt(通過) |
2位 | 多井 隆晴 | ▲21.8pt(3着) | +58.3pt(1着) | +36.5pt(通過) |
3位 | 飯田 雅貴 | +22.6pt(2着) | ▲44.1pt(4着) | ▲21.5pt(敗退) |
4位 | 松ヶ瀬 隆弥 | ▲66.1pt(4着) | +7.4pt(2着) | ▲58.7pt(敗退) |
6/13予選1st G卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 小林 剛 | +75.7pt(1着) | ▲21.3pt(3着) | +54.4pt(通過) |
2位 | 日向 藍子 | ▲22.8pt(3着) | +16.3pt(2着) | ▲6.5pt(通過) |
3位 | 矢島 享 | ▲66.7pt(4着) | +58.4pt(1着) | ▲8.3pt(敗退) |
4位 | 沢崎 誠 | +13.8pt(2着) | ▲53.4pt(4着) | ▲39.6pt(敗退) |
6/13予選1st H卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 魚谷 侑未 | +60.2pt(1着) | +13.7pt(2着) | +73.9pt(通過) |
2位 | 園田 賢 | ▲47.5pt(4着) | +59.9pt(1着) | +12.4pt(通過) |
3位 | 福島 佑一 | +10.9pt(2着) | ▲24.0pt(3着) | ▲13.1pt(敗退) |
4位 | 渋川 難波 | ▲23.6pt(3着) | ▲49.6pt(4着) | ▲73.2pt(敗退) |
6/16予選1st I卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 勝又 健志 | +77.6pt(1着) | ▲49.6pt(4着) | +28.0pt(通過) |
2位 | 菅原 千瑛 | ▲0.1pt(2着) | +16.6pt(2着) | +16.5pt(通過) |
3位 | 忍田 幸夫 | ▲49.2pt(4着) | +61.0pt(1着) | +11.8pt(敗退) |
4位 | 坂井 秀隆 | ▲28.3pt(3着) | ▲28.0pt(3着) | ▲56.3pt(敗退) |
6/16予選1st J卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 相川 まりえ | +60.9pt(1着) | ▲23.7pt(3着) | +37.2pt(通過) |
2位 | 内川 幸太郎 | +17.8pt(2着) | +5.6pt(2着) | +23.4pt(通過) |
3位 | 本田 朋広 | ▲50.0pt(4着) | +70.8pt(1着) | +20.8pt(敗退) |
4位 | 滝沢 和典 | ▲28.7pt(3着) | ▲52.7pt(4着) | ▲81.4pt(敗退) |
6/20予選1st K卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 鈴木 大介 | +73.3pt(1着) | +6.8pt(2着) | +80.1pt(通過) |
2位 | 伊達 朱里紗 | +10.0pt(2着) | +62.8pt(1着) | +72.8pt(通過) |
3位 | 鈴木 優 | ▲29.8pt(3着) | ▲46.5pt(4着) | ▲76.3pt(敗退) |
4位 | 小川 光 | ▲53.5pt(4着) | ▲23.1pt(3着) | ▲76.6pt(敗退) |
6/20予選1st L卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 高宮 まり | +12.6pt(2着) | +50.9pt(1着) | +63.5pt(通過) |
2位 | 鈴木 たろう | +52.8pt(1着) | ▲12.1pt(3着) | +40.7pt(通過) |
3位 | 萩原 聖人 | ▲43.2pt(4着) | +9.0pt(2着) | ▲34.2pt(敗退) |
4位 | 東城 りお | ▲22.2pt(3着) | ▲47.8pt(4着) | ▲70.0pt(敗退) |
6/23予選1st M卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 堀 慎吾 | +7.5pt(2着) | +62.3pt(1着) | +69.8pt(通過) |
2位 | 瑞原 明奈 | +62.8pt(1着) | ▲54.4pt(4着) | +8.4pt(通過) |
3位 | 桑田 憲汰 | ▲13.5pt(3着) | ▲18.9pt(3着) | ▲32.4pt(敗退) |
4位 | 黒沢 咲 | ▲56.8pt(4着) | +11.0pt(2着) | ▲45.8pt(敗退) |
6/23予選1st N卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 村上 淳 | ▲6.5pt(3着) | +85.7pt(1着) | +79.2pt(通過) |
2位 | 佐々木 寿人 | +67.2pt(1着) | ▲64.4pt(4着) | +2.8pt(通過) |
3位 | 瀬戸熊 直樹 | +18.1pt(2着) | ▲28.2pt(3着) | ▲10.1pt(敗退) |
4位 | 浅見 真紀 | ▲78.8pt(4着) | +6.9pt(2着) | ▲71.9pt(敗退) |
7/7予選2nd A卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 仲林 圭 | +66.4pt(1着) | +5.0pt(2着) | +71.4pt(通過) |
2位 | 近藤 誠一 | +0.4pt(2着) | +56.1pt(1着) | +56.5pt(通過) |
3位 | 河野 高志 | ▲22.5pt(3着) | ▲17.7pt(3着) | ▲40.2pt(敗退) |
4位 | 二階堂 瑠美 | ▲44.3pt(4着) | ▲43.4pt(4着) | ▲87.7pt(敗退) |
7/7予選2nd B卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 醍醐 大 | +7.1pt(2着) | +56.8pt(1着) | +63.9pt(通過) |
2位 | 高 雲飛 | +62.2pt(1着) | ▲16.0pt(3着) | +46.2pt(通過) |
3位 | 白鳥 翔 | ▲56.2pt(4着) | +10.1pt(2着) | ▲46.1pt(敗退) |
4位 | 三浦 智博 | ▲13.1pt(3着) | ▲50.9pt(4着) | ▲64.0pt(敗退) |
7/11予選2nd C卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 岡本 壮平 | +60.5pt(1着) | +0.3pt(2着) | +60.8pt(通過) |
2位 | 小林 剛 | ▲46.8pt(4着) | +79.8pt(1着) | +33.0pt(通過) |
3位 | 魚谷 侑未 | +7.3pt(2着) | ▲27.3pt(3着) | ▲20.0pt(敗退) |
4位 | 多井 隆晴 | ▲21.0pt(3着) | ▲52.8pt(4着) | ▲73.8pt(敗退) |
7/11予選2nd D卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 猿川 真寿 | ▲19.8pt(3着) | +67.3pt(1着) | +47.5pt(通過) |
2位 | 前田 直哉 | +4.6pt(2着) | +8.2pt(2着) | +12.8pt(通過) |
3位 | 日向 藍子 | +55.2pt(1着) | ▲56.2pt(4着) | ▲1.0pt(敗退) |
4位 | 茅森 早香 | ▲40.0pt(4着) | ▲19.3pt(3着) | ▲59.3pt(敗退) |
7/14予選2nd E卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 鈴木 大介 | +63.4pt(1着) | +59.3pt(1着) | +122.7pt(通過) |
2位 | 鈴木 たろう | +12.6pt(2着) | ▲19.0pt(3着) | ▲6.4pt(通過) |
3位 | 内川 幸太郎 | ▲16.6pt(3着) | +6.0pt(2着) | ▲10.6pt(敗退) |
4位 | 勝又 健志 | ▲59.4pt(4着) | ▲46.3pt(4着) | ▲105.7pt(敗退) |
7/14予選2nd F卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 相川 まりえ | ▲22.9pt(3着) | +63.7pt(1着) | +40.8pt(通過) |
2位 | 伊達 朱里紗 | +2.2pt(2着) | +13.0pt(2着) | +15.2pt(通過) |
3位 | 浅井 堂岐 | ▲43.4pt(4着) | ▲26.1pt(3着) | +13.5pt(敗退) |
4位 | 菅原 千瑛 | +64.1pt(1着) | ▲50.6pt(4着) | ▲69.5pt(敗退) |
7/18予選2nd G卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 佐々木 寿人 | +14.2pt(2着) | +64.1pt(1着) | +78.3pt(通過) |
2位 | 堀 慎吾 | +62.7pt(1着) | +0.1pt(2着) | +62.8pt(通過) |
3位 | 金宮 じゅん | ▲26.8pt(3着) | ▲21.5pt(3着) | ▲48.3pt(敗退) |
4位 | 高宮 まり | ▲50.1pt(4着) | ▲42.7pt(4着) | ▲92.8pt(敗退) |
7/18予選2nd H卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 竹内 元太 | +64.3pt(1着) | ▲18.1pt(3着) | +46.2pt(通過) |
2位 | 瑞原 明奈 | ▲54.6pt(4着) | +51.1pt(1着) | ▲3.5pt(通過) |
3位 | 村上 淳 | ▲18.1pt(3着) | +7.3pt(2着) | ▲10.8pt(敗退) |
4位 | 園田 賢 | +8.4pt(2着) | ▲40.3pt(4着) | ▲31.9pt(敗退) |
7/21FINAL STAGE A卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 岡本 壮平 | +13.6pt(2着) | +89.5pt(1着) | +103.1pt(通過) |
2位 | 仲林 圭 | +55.4pt(1着) | +5.4pt(2着) | +60.8pt(通過) |
3位 | 高 雲飛 | ▲46.9pt(4着) | ▲32.3pt(3着) | ▲79.2pt(敗退) |
4位 | 前田 直哉 | ▲22.1pt(3着) | ▲62.6pt(4着) | ▲84.7pt(敗退) |
7/21FINAL STAGE B卓
順位 | 選手 | 第1試合 | 第2試合 | 合計ポイント |
---|
1位 | 醍醐 大 | +52.9pt(1着) | +13.9pt(2着) | +66.8pt(通過) |
2位 | 小林 剛 | +5.0pt(2着) | +58.5pt(1着) | +63.5pt(通過) |
3位 | 近藤 誠一 | ▲16.9pt(3着) | ▲21.2pt(3着) | ▲38.1pt(敗退) |
4位 | 猿川 真寿 | ▲41.0pt(4着) | ▲51.2pt(4着) | ▲92.2pt(敗退) |
7/25FINAL STAGE C卓
- 鈴木 大介
- 伊達 朱里紗
- 佐々木 寿人
- 瑞原 明奈
7/25FINAL STAGE D卓
7/28SEMI FINAL A卓
- 岡本 壮平
- 小林 剛
- FINAL STAGE C卓 1位
- FINAL STAGE D卓 2位
7/28SEMI FINAL B卓
- 仲林 圭
- 醍醐 大
- FINAL STAGE C卓 2位
- FINAL STAGE D卓 1位
8/1FINAL
- SEMI FINAL A卓 1位
- SEMI FINAL A卓 2位
- SEMI FINAL B卓 1位
- SEMI FINAL B卓 2位
まとめ
Mトーナメント2025の結果は、随時更新していきます。
Mトーナメントは、2位以上勝ち抜けです。短期決戦で条件戦ならではのおもしろさがあります。新たなMリーガーが誕生するかもしれない、Mトーナメント2025。みなさんでオフシーズンをMトーナメントで楽しみましょう!
また、Mトーナメントは1日4試合と長時間の対局となります。腰や首への負担を軽減するゲーミングチェアは、集中して試合を追いかけたい方におすすめです。